yl6809永利官网(截止2022年6月2日) | |||||||||||||
合计 | 其中:小微企业 | 其中:个体工商户 | |||||||||||
应减免 | 已减免 | 应减免 | 已减免 | 应减免 | 已减免 | ||||||||
租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 占应减租金(%) | 户数(户) | 占已减承租户(%) | 租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 承租户(户) |
14.95 | 3 | 14.95 | 100 | 3 | 100 | 9.94 | 2 | 9.94 | 2 | 5.01 | 1 | 5.01 | 1 |
yl6809永利官网滨江学院(截止2022年11月22日) | |||||||||||||
合计 | 其中:小微企业 | 其中:个体工商户 | |||||||||||
应减免 | 已减免 | 应减免 | 已减免 | 应减免 | 已减免 | ||||||||
租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 占应减租金(%) | 承租户(户) | 占已减承租户(%) | 租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 承租户(户) |
106.64 | 12 | 106.64 | 100 | 12 | 100 | 102.89 | 11 | 102.89 | 11 | 3.75 | 1 | 3.75 | 1 |
yl6809永利官网中医门诊部(截止2022年6月2日) | |||||||||||||
合计 | 其中:小微企业 | 其中:个体工商户 | |||||||||||
应减免 | 已减免 | 应减免 | 已减免 | 应减免 | 已减免 | ||||||||
租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 占应减租金(%) | 承租户(户) | 占已减承租户(%) | 租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 承租户(户) | 租金(万元) | 承租户(户) |
25.83 | 7 | 25.83 | 100 | 7 | 100 | 18.54 | 2 | 18.54 | 2 | 7.29 | 5 | 7.29 | 5 |
地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号(310053)
校办电话: 0571-86633177 传真:0571-86613500
浙ICP备05040830号-1 浙公网安备 33010802003603号
Copyright ©1959-2023 yl6809永利(中国)有限公司官网 All Rights Reserved.
地址:浙江省杭州市滨江区滨文路548号 邮编:310053
校办电话:0571-86633077 ,0571-86633177
传真:0571-86613500
Copyright © 2023 yl6809永利官网